Tin tức tiêu biểu
Gang
Tính chất cơ lý của thép phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài và được xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội.
Mã sản phẩm: C01
Sản xuất: Tisco
Sản phẩm Gang đúc sản xuất theo TCVN 2361 - 78
Ký hiệu | Thành phần hoá học Gang đúc (%) | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
GDO | 3.5 ÷ 4.4 | 3.26 ÷ 3.75 | ≤ 1 | ≤ 0.2 | ≤ 0.4 |
GD1 | 3.6 ÷ 4.1 | 2.76 ÷ 3.25 | ≤ 1 | ≤ 0.2 | ≤ 0.4 |
GD2 | 3.7 ÷ 4.2 | 2.26 ÷ 2.75 | ≤ 1 | ≤ 0.2 | ≤ 0.05 |
GD3 | 3.8 ÷ 4.3 | 1.76 ÷ 2.25 | ≤ 1 | ≤ 0.2 | ≤ 0.05 |
GD4 | 3.9 ÷ 4.4 | 1.26 ÷ 1.75 | ≤ 1 | ≤ 0.2 | ≤ 0.05 |
GM1 | 4.6 | ≤ 0.9 | >1.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.07 |
GM2 | 4.6 | 0.91 ÷ 1.25 | >1.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.07 |
Áp dụng các tiêu chuẩn:
Gang | TCVN 2361 - 78 |